1 Reis

  • Inicio y descripción de la construcción[28]

  • |1 Reis 6:1| 29 El año cuatrocientos ochenta de la salida de los israelitas del país de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv, es decir, el segundo mes, se comenzó a construir el Templo del Señor.

  • |1 Reis 6:2| El Templo que el rey Salomón construyó al Señor tenía sesenta codos de largo, veinte de ancho y treinta de alto.

  • |1 Reis 6:3| El vestíbulo delante del Santuario del Templo medía veinte codos conforme al ancho del Templo, y diez codos desde el frontal del Templo.

  • |1 Reis 6:4| Puso en el Templo ventanas con marcos y celosías.

  • |1 Reis 6:5| Edificó, adosada al mismo Templo, una galería que rodeaba los muros del Templo, el Santuario y el Santo de los Santos; y construyó habitaciones laterales todo alrededor.

  • |1 Reis 6:6| A lo ancho, la galería de abajo tenía cinco codos, la del medio seis y la tercera siete, porque puso salientes por fuera alrededor del Templo para que las vigas no entrasen en los muros del Templo.

  • |1 Reis 6:7| La construcción del Templo se realizó con piedra tallada en la cantera, de modo que durante la construcción no se oía ni el martillo, ni el cincel, ni ningún instrumento de hierro.

  • |1 Reis 6:8| La entrada a la galería de abajo estaba al lado derecho del Templo; por una escalera de caracol se subía a la galería de en medio, y de ésta a la tercera.

  • |1 Reis 6:9| Cuando terminó de edificar el Templo, lo cubrió con artesonados y paneles de cedro.

  • |1 Reis 6:10| Construyó la galería de cinco codos de altura por todo el Templo y la adosó al Templo con vigas de cedro.


COOKIES

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Dados Essenciais

Os dados essenciais são necessários para executar o site que você está visitando. Você não pode desativá-los.