1 Croniche


  • |1 Croniche 27:1| Quanto ao número dos israelitas — os cabeças das casas paternas, os chefes de mil, os chefes de cem e os oficiais a serviço do rei em tudo o que se referia às divisões que se revezavam mensalmente, durante todos os meses do ano —, cada divisão tinha 24.000 homens.

  • |1 Croniche 27:2| O comandante da primeira divisão, para o primeiro mês, era Jasobeão, filho de Zabdiel, e na sua divisão havia 24.000 homens.

  • |1 Croniche 27:3| Dos filhos de Peres, ele era o cabeça de todos os chefes dos grupos designados para servir durante o primeiro mês.

  • |1 Croniche 27:4| No comando da divisão do segundo mês estava Dodai, o aoíta, com sua divisão; Miclote era o líder, e na sua divisão havia 24.000 homens.

  • |1 Croniche 27:5| O comandante do terceiro grupo, designado para servir durante o terceiro mês, era Benaia, filho do principal sacerdote Jeoiada, e na sua divisão havia 24.000 homens.

  • |1 Croniche 27:6| Esse Benaia era um dos 30 guerreiros valentes e era o chefe dos 30, e o encarregado da divisão era seu filho Amizabade.

  • |1 Croniche 27:7| O quarto comandante, para o quarto mês, era Asael, irmão de Joabe, e, depois dele, seu filho Zebadias. E na sua divisão havia 24.000 homens.

  • |1 Croniche 27:8| O quinto comandante, para o quinto mês, era Samute, o izraíta, e na sua divisão havia 24.000 homens.

  • |1 Croniche 27:9| O sexto comandante, para o sexto mês, era Ira, filho de Iques, o tecoíta, e na sua divisão havia 24.000 homens.

  • |1 Croniche 27:10| O sétimo comandante, para o sétimo mês, era Helez, o pelonita, dos efraimitas, e na sua divisão havia 24.000 homens.


COOKIES

Utilizziamo i cookie per offrirti un'esperienza migliore, migliorare le prestazioni, analizzare come interagisci sul nostro sito Web e personalizzare i contenuti. Utilizzando questo sito web, acconsenti all'uso dei cookie.

Dati Essenziali

I dati essenziali sono necessari per eseguire il sito Web che stai visitando. Non puoi disabilitarli.